临沂大学是一本还是二本
时间:
舒淇
热点资讯
临沂大学是一本还是二本
临沂大学是二本大学。临沂大学在山东是本科普通批次招生(从2017年起,山东省夏季高考合并本科一批、二批录取批次为“本科普通批”),但在其他大多数省份是第二批次招生,我们可以说临沂大学是二本大学。
临沂大学简介
临沂大学是国家教育部设立、山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重点建设高校,山东省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学,全国首批、山东唯一的国家级“中国文艺评论基地”高校,“卓越教师培养计划”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
办学条件优良。校园占地5519亩(含两个校区),校舍面积112万平方米,固定资产总值25亿元,建有图书馆、实验中心、艺术中心、体育中心等设施一流、规模居全国高校前列的教学设施。设有24个学院、2个分校区,开设83个本科专业,涵盖11大学科门类,设有1个硕士授权一级学科(化学)、2个硕士专业学位授权类别(教育、工程)。
临沂大学重点学科专业
山东省重点学科(5个):应用数学、红色文化学、辞书学、区域经济学、自然地理学
校级重点学科(18个):运筹学与控制论、凝聚态物理、计算数学、马克思主义中国化、英语语言文学等
国家级特色专业(1个):数学与应用数学
山东省特色专业和品牌专业(2个):地理科学、汉语言文学
临沂大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 机械类 |
| 2 | 自动化类 |
| 3 | 外国语言文学类 |
| 4 | 微电子科学与工程 |
| 5 | 新能源材料与器件 |
| 6 | 通信工程 |
| 7 | 机械电子工程 |
| 8 | 电子信息工程 |
| 9 | 材料科学与工程 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 |
| 11 | 软件工程 |
| 12 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 旅游管理 |
| 14 | 计算机网络技术 |
| 15 | 软件技术 |
| 16 | 小学英语教育 |
| 17 | 小学语文教育 |
| 18 | 学前教育 |
| 19 | 小学数学教育 |
| 20 | 国际经济与贸易 |
| 21 | 市场营销 |
| 22 | 工商企业管理 |
| 23 | 电子商务 |
| 24 | 大数据与会计 |
| 25 | 历史学 |
| 26 | 学前教育 |
| 27 | 小学教育 |
| 28 | 新闻学 |
| 29 | 广告学 |
| 30 | 商务英语 |
| 31 | 汉语言文学 |
| 32 | 西班牙语 |
| 33 | 汉语国际教育 |
| 34 | 俄语 |
| 35 | 金融工程 |
| 36 | 英语 |
| 37 | 国际经济与贸易 |
| 38 | 思想政治教育 |
| 39 | 法学 |
| 40 | 社会工作 |
| 41 | 动物科学 |
| 42 | 园林 |
| 43 | 动物医学 |
| 44 | 园艺 |
| 45 | 电子商务 |
| 46 | 物流工程 |
| 47 | 物流管理 |
| 48 | 旅游管理 |
| 49 | 文化产业管理 |
| 50 | 工商管理 |
| 51 | 会计学 |
| 52 | 中药学 |
| 53 | 药学 |
| 54 | 医学影像技术 |
| 55 | 医学检验技术 |
| 56 | 卫生检验与检疫 |
| 57 | 统计学 |
| 58 | 数学与应用数学 |
| 59 | 应用心理学 |
| 60 | 生物科学 |
| 61 | 物理学 |
| 62 | 地理科学 |
| 63 | 化学 |
| 64 | 人文地理与城乡规划 |
| 65 | 应用化学 |
| 66 | 生物技术 |
| 67 | 自动化 |
| 68 | 测绘工程 |
| 69 | 电气工程及其自动化 |
| 70 | 建筑学 |
| 71 | 制药工程 |
| 72 | 化学工程与工艺 |
| 73 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 74 | 环境工程 |
| 75 | 土木工程 |
| 76 | 食品科学与工程 |
| 77 | 早期教育 |
| 78 | 数据科学与大数据技术 |
| 79 | 智能制造工程 |
临沂大学毕业薪酬怎么样
新闻学专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6031元、毕业两年月薪9081元、毕业5年薪酬11326元。
市场营销专业应届毕业月薪6940元、应届生平均月薪7966元、毕业两年月薪11235元、毕业5年薪酬13473元。
物流工程专业应届毕业月薪7190元、应届生平均月薪8215元、毕业两年月薪10406元、毕业5年薪酬14161元。
